Awọn anfani Ọja
Eto Ile-agbara Ile / 48V 2008
Apejuwe Ọja
Ọja Awọn ọja
Tẹ | GBP48V-100GBP48V-100-w (Folti folti 51.2v) | Iru GBP48V-200Ah-W (Folti folti 51.2v) |
Aṣayan yiyankan (v) | 48 | |
Agbara owo (Ah) | 100 | Ọkẹkọọkan |
Ṣiṣẹ iwọn folti folti | 42-56.25 | |
Iṣeduro agbara agbara (v) | 51.75 | |
Ti iṣeduro iṣu yiyọ kurofolti (v) | 45 | |
Ṣiṣẹda agbara boṣewa (a) | 25 | 50 |
O pọju gbigba agbara tẹsiwajulọwọlọwọ (a) | 50 | 100 |
O pọju gbigba agbara tẹsiwajulọwọlọwọ (a) | 25 | 50 |
O pọju gbigba agbara tẹsiwajulọwọlọwọ (a) | 50 | 100 |
O pọju gbigba agbara tẹsiwajulọwọlọwọ (a) | -30 ℃ ~ 60 ℃ (a ṣeduro 10 ℃ ~ 35 ℃) | |
Iwọn ọriniinitutu ti o ṣeeṣe | 0 ~ 85% Rho | |
Ibi ipamọ ibi-itọju (℃) | -20 ℃ ~ 65 ℃ (A ṣe iṣeduro10 ℃ ~ 35 ℃) | |
Ipele Idaabobo | Ip20 | |
Ọna itutu agbaiye | air air tutu | |
Life Lincles | Awọn akoko 5000+ ni 80% DoD | |
Iwọn ti o pọju (W * D * h) mm | 475 * 630 * 162 | 465 * 682 * 252 |
Iwuwo | 50kg | 90kg |
Awọn alaye Ọja
1. Iwọn kekere ati iwuwo ina.
2. Itọju-ọfẹ.
3. Idaabobo ayika ati awọn ohun elo idoti-ọfẹ. Ko si eruAwọn irin. Alawọ ewe ati aabo ayika.
4. Ipade ti boṣewa jẹ diẹ sii ju igba 5000 lọ.
5. Ṣe iṣiro deede ipinle ti idiyele idii batiri. Iyẹn ni agbara agbara ti o ku ti batiri lati rii daju pe agbara idii batiri jẹ itọju laarin ibiti o ni pataki.
6. Eto iṣakoso BMS ti a ṣe sinu pẹlu okeerẹIdaabobo ati ibojuwo ati awọn iṣẹ iṣakoso.
Awọn ohun elo Awọn Ọja
Ilana iṣelọpọ
Ise ilana
Iṣafihan
Package & Ifijiṣẹ
Kini idi ti o yan Atunṣe?
Awọn ẹgbẹ Ikole ikojọpọ CO., Ltd. jẹ olupese iṣẹ mimọ mimọ agbaye ati Ile-iṣẹ Photovoltactacfacfac ti ile-iṣẹ giga. A ni ileri lati pese awọn solusan agbara idaduro pẹlu ipese agbara, iṣakoso agbara ati ibi ipamọ agbara si awọn alabara ni ayika agbaye.
1. Ojutu apẹrẹ apẹrẹ.
2. Ikẹkọ iṣẹ-iṣẹ ọkan.
3. Awọn ọja le ṣe isọdi bi awọn aini.
4. Tita-tita didara giga ati iṣẹ-ṣiṣe lẹhin iṣẹ.