PVTT - Iṣọkan ti awọn burandi PV ṣe igbega sipo ayeye ti o lagbara ni apapọ apapọ Ni ọdun orundun tuntun, PTTIT ati Photovoltac ayanmọ (pvbl) ni Ilu Ilu Shanghai, China.
Apejọ mu papọ awọn oludari ni aaye ti agbara oorun, awọn alakoso ati ori ti awọn ile-iṣẹ idoko-owo. Bibẹrẹ lati awọn ibi-ẹran elo erogba awọn ipo, awọn akọle ti o ni ibatan gẹgẹbi aṣa idagbasoke ti iṣelọpọ Tilẹ ti ile-iṣẹ Photovoltaic

Pvbl Top 100 Solar Prandi ni agbaye | |||
(Ti a tu silẹ ni ọjọ 22 ọdun 2023 nipasẹ PVBL ati nẹtiwọọki agbara tuntun | |||
Awọn orisun data: CNE, nett ati pvbl | |||
Rara. | Ile-iṣẹ | O wole | Orilẹ-ede |
1 | To | 956.10 | Ṣaina |
2 | Aakùní | 953.20 | Ṣaina |
3 | Akọwe | 933.80 | Ṣaina |
4 | Tai | 928.51 | Ṣaina |
5 | Gl | 836.69 | Ṣaina |
6 | Tlt zhonghuan | 761.79 | Ṣaina |
7 | Huawei | 719.68 | Ṣaina |
8 | Jinko oorun | 692.13 | Ṣaina |
9 | Trina Solar | 691.36 | Ṣaina |
10 | Daqo | 690.97 | Ṣaina |
11 | Ja saalr | 676.64 | Ṣaina |
12 | Sunju | 538.09 | Ṣaina |
13 | AIKO oorun | 453.25 | Ṣaina |
14 | Huvihin | 449.76 | Ṣaina |
15 | Ilu Sanada Canada | 434.42 | Kagan |
16 | Wuxi Shangji auto | 393.75 | Ṣaina |
17 | Aiṣọn | 369.78 | Amẹrika |
18 | Enphase | 364.25 | Amẹrika |
19 | Agbara Agbara | 353.01 | Ṣaina |
20 | Xinti oorun | 352.54 | Ṣaina |
21 | Awọn ẹrọ ti n ṣiṣẹ & itanna | 346.67 | Ṣaina |
22 | Gokin egan | 345.30 | Ṣaina |
23 | Ẹgbẹ gilasi pẹlẹbẹ | 311.45 | Ṣaina |
24 | CSG dani | 304.28 | Ṣaina |
25 | Hangozhou Akọkọ awọn ohun elo | 302.04 | Ṣaina |
26 | Abaṣe | 285.22 | Ṣaina |
27 | Giga-teli (Solis) | 261.12 | Ṣaina |
28 | Ṣeto imọ-ẹrọ | 258.01 | Amẹrika |
29 | Apakan akọkọ | 255.70 | Amẹrika |
30 | Kẹx | 255.66 | Amẹrika |
31 | Awọn ọna ṣiṣe Eco-Agbara Shuangliang | 252.82 | Ṣaina |
32 | Hajarape | 250.92 | Ṣaina |
33 | Agbara Solargiga | 249.69 | Ṣaina |
34 | Beijing Jingutong Tech | 248.77 | Ṣaina |
35 | Jiangsu zhongtian Tech | 247.37 | Ṣaina |
36 | Tuka | 243.85 | Jẹmánì |
37 | Imọ-ẹrọ Solaspace | 239.89 | Ṣaina |
38 | Safar oorun | 239.62 | Ṣaina |
Akoko Post: May-26-2023